Abschlussbericht zum Programm "SINUS an Grundschulen": 1. August 2009 bis 31. Juli 2013
Projektbericht › Transfer
Publikationsdaten
| Von | Claudia Fischer, Brigitte Döring, Karen Rieck, Franziska Trepke, Inger Marie Dalehefte, Marleen Menk, Olaf Köller |
| Originalsprache | Deutsch |
| Erschienen in | (Berichterstattung des Programms "SINUS an Grundschulen") |
| Seiten | 1-46 |
| Herausgeber (Verlag) | IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
| DOI/Link | http://sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_SGS/SINUS-an-Grundschulen_Abschlussbericht_2014_fin.pdf |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht – 03.2014 |
Rechenschaftslegung der zentralen Koordinierungsstelle am IPN über das bundesweite Programm "SINUS an Grundschulen" (2009-2013). Das Programm wurde von 10 Bundesländern getragen, fünf weitere waren assoziiert. Beteiligt waren 872 Schulen und ca. 5.500 Lehrkräfte. Der Bericht stellt Ziele und Aufträge des Programms sowie einige Befunde zu den Erträgen auf der Grundlage der Begleitforschung dar.