DiASper green
Digitale Arbeitswelt aus Schulperspektive - green

Mit DiASper green werden Unterrichtskonzepte (SEK I / Primarstufe) entwickelt, die digitale Technologien als Lernkontexte im regulären MINT-Unterricht ermöglichen. Der Fokus liegt thematisch bei digitalen Anwendungen zum Klima- und Umweltschutz und der mathematischen Verarbeitung.
Projektdaten
| Forschungslinien | Forschungslinie Professionelle Kompetenz und professionsbezogenes Lernen von Lehrkräften | ||
| Abteilungen | Didaktik der Mathematik | ||
| Förderung | EU / Interreg 6a (1.3.2024–28.2.2025) | ||
| Laufzeit | 1.3.2024–28.2.2025 | ||
| Status | abgeschlossen | ||
| Beteiligte am IPN | Prof. Dr. Aiso Heinze (Project lead), Dr. Marc Wilken (Project coordinator) | ||
| Verbundbeteiligte | IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (Lead), Syddansk Universitet | ||
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Projekts.