Erfassung individueller Lerntrajektorien in einer digitalen Lernumgebung zum Ableitungsbegriff
Aufsatz in Konferenzband › Forschung
Publikationsdaten
| Von | David Bednorz, Kristin Litteck, Daniel Sommerhoff, Aiso Heinze |
| Originalsprache | Deutsch |
| Erschienen in | P. Ebers, F. Rösken, B. Barzel, A. Büchter, F. Schacht, P. Scherer (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2024: 57. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik |
| Seiten | 585-588 |
| Herausgeber (Verlag) | WTM |
| ISBN | 978-3-95987-277-5, 978-3-95987-278-2 |
| DOI/Link | https://doi.org/10.17877/DE290R-24693 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht – 11.2024 |
Der Erwerb des Ableitungsbegriffs kann aus der Perspektive des individuellen Lernens über die Zeit betrachtet werden. Digitale Lernumgebungen ermöglichen es, individuelle Lerntrajektorien zu beschreiben und zu analysieren. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass Aufgabenbearbeitungen von Schüler*innen zur Erfassung individueller Lerntrajektorien für den Ableitungsbegriff genutzt werden können. Um individuelle Lerntrajektorien in ihrer Gesamtheit zu erfassen, müssen jedoch Bearbeitungsmuster identifiziert werden, für die sich beispielsweise maschinelles Lernen eignet.