Entwicklung simulationsbasierter Fortbildungen zur Förderung von Diagnosekompetenzen in Mathematik
Conference contribution (Article) › Research
Publication data
| By | Michael Nickl, Stephanie Kron, Milena Damrau, Daniel Sommerhoff, Stefan Ufer, Andreas Obersteiner |
| Original language | German |
| Published in | Lisa Schick, Melanie Platz, Anselm Lambert (Eds.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2025: 58. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik |
| Pages | 1050-1053 |
| Editor (Publisher) | WTM |
| ISBN | 978-3-95987-329-1, 978-3-95987-330-7 |
| DOI/Link | https://doi.org/10.17877/DE290R-26117 |
| Publication status | Published – 11.2025 |
Simulationen haben sich in der Lehrkräfteausbildung als effiziente Methode zur Förderung von Diagnosekompetenzen bewährt, da sie praxisnahe Szenarien in einem kontrollierten Umfeld bieten. Trotz ihres Potenzials werden Simulationen in der Fortbildung von aktiven Lehrkräften selten genutzt. In dieser Studie wurden simulationsbasierte Fortbildungen entwickelt und mit Expert*innen evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Simulationen zwar nicht als notwendig für die Vermittlung von Fortbildungsinhalten angesehen werden, deren Einsatz jedoch großes Potenzial birgt.