Simulationsbasierte Lernumgebungen: Beeinflussen diese das Interesse der Lernenden?
Aufsatz in Konferenzband › Forschung
Publikationsdaten
Von | Stephanie Kron, Daniel Sommerhoff, Maike Achtner, Kathleen Stürmer, Christof Wecker, Matthias Siebeck, Stefan Ufer |
Originalsprache | Deutsch |
Erschienen in | IDMI-Primar Goethe-Universität Frankfurt (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2022: 56. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (Band 2) |
Seiten | 961-964 |
Herausgeber (Verlag) | WTM |
ISBN | 978-3-95987-207-2, 978-3-95987208-9 |
DOI/Link | https://doi.org/10.17877/DE290R-23698 , https://doi.org/10.37626/GA9783959872089.0 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht – 05.2023 |
Zur Förderung professioneller Kompetenzen von (angehenden) Lehrkräften wird vermehrt der Einsatz simulationsbasierter Lernumgebungen diskutiert. Wie auch in anderen Lernkontexten spielt dabei das Interesse der Lernenden eine zentrale Rolle. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktivierung relevanter Wissensaspekte während simulationsbasiertem Lernen mit dem Interesse der Teilnehmenden zusammenhängt (Kron et al., 2022). Unklar ist, ob dieses Interesse durch Eigenschaften der Simulation auch beeinflusst werden kann. Dieser Beitrag untersucht Effekte unterschiedlicher Präsentationsformate von Simulationen und deren Erleben auf das Interesse der Lernenden.